2026 Holiday Hours
Mall of America®
Date |
Hours |
| November 26 | CLOSED |
| November 27 | 7:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| November 28 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| November 29 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| November 30–December 5 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| December 6 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| December 7-10 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| December 11-23 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| December 24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 25 | CLOSED |
| December 26–30 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| December 31 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| January 1 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| January 2 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| January 3 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Nickelodeon Universe®
Date |
Hours |
| November 26 | CLOSED |
| November 27-28 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| November 29 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| November 30-December 3 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| December 4 | 10:00 a.m. – 4:00 p.m. |
| December 5 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| December 6 | Noon – 7:00 p.m. |
| December 7-10 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| December 11-23 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| December 24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 25 | CLOSED |
| December 26–30 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| December 31 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| January 1 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| January 2 | 10:00 a.m. – 10:00 p.m. |
| January 3 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Crayola Experience
Date |
Hours |
| November 26 | CLOSED |
| November 27-28 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| November 29 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| November 30-December 3 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 4-5 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| December 6 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 7–10 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 11-12 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| December 13 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 14–17 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 18-19 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| December 20 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 21–24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 25 | CLOSED |
| December 26 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| December 27 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| December 28-January 1 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| January 2 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| January 3 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |